Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Compatto e leggero
Il nostro paranco manuale a catena completamente in acciaio, dal design migliore e più resistente.
Meccanismo di supporto per aumentare l'efficienza meccanica.
Ganci speciali
I ganci superiore e inferiore forgiati a caldo sono progettati appositamente per essere lenti
Piegarsi per avvertire un sovraccarico eccessivo.
Protezione antiruggine
Vernice verniciata a polvere resistente.
Freno di sicurezza
Dischi dei freni privi di amianto.
Pignone per catena di carico in acciaio legato con lavorazione di precisione e trattamento termico.
Pedine doppie
Il doppio pwt con molle fornisce ridondanza per un funzionamento affidabile
Del meccanismo del freno in conformità alle normative CE.
Specifiche dei paranchi a catena serie HSZ-B.
Modello | HSZ-0.25 | HSZ-0.5 | HSZ-1.0 | HSZ-1.5 | HSZ-3 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-15 | HSZ-20 | HSZ-30 | |
Capacità | tonnellate | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Sollevamento standard | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carico di prova in esecuzione | KN | 235 | 340 | 250 | 265 | 335 | 372 | 360 | 365 | 380 | 378 | 382 | 395 |
Sforzo richiesto | N | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 360 | 370 | 380 | 380 | 390 | 395 |
Per sollevare il carico nominale | |||||||||||||
Trefoli della catena di carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
Diametro catena di carico | mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Peso netto | kg | 6.5 | 9.3 | 12.2 | 16.5 | 19.5 | 32 | 41.1 | 62 | 78.5 | 120 | 190 | 320 |
Misurazione dell'imballaggio | cm | 23×16×16 | 23×15×19 | 26×17×19 | 31×20×24 | 31×20×24 | 35×22×26 | 39×25×27 | 50×32×42 | 50×32×42 | 84×33×58 | 90×37×60 | 84×62×7 |
Peso extra per | kg | 6.5 | 9.3 | 12.2 | 16.5 | 19.5 | 32 | 41.1 | 62 | 78.5 | 120 | 190 | 320 |
Metro di sollevamento extra |