Informazioni di Base.
Model No.
DH-1.5TB
Massima altezza di sollevamento
3m
Catena cade
1
Certificazione
CE
Stato
Nuovo
Colore
Giallo
nome del prodotto
paranco a leva manuale
nome
paranco a leva
Pacchetto di Trasporto
Carton/ Wooden Case
Specifiche
0.5-9 TON
Marchio
DELE
Origine
Zhejiang
Codice SA
84251900
Capacità di Produzione
10000/Year
Descrizione del Prodotto
Blocco leva manuale sollevamento blocco catena paranco a catena manuale
Marca standard: EN13157
portata del paranco a leva da 0,75 tonnellate a 9 tonnellate.
2)impugnatura ergonomica per un facile utilizzo del paranco,prodotto adatto a tutte le applicazioni.
3)i ganci di sospensione e carico sono realizzati in acciaio legato 35CRMO, trattati termicamente e dotati di chiusure di sicurezza per impieghi gravosi, scanalatura di montaggio e punti di ispezione.
4)il pignone e gli ingranaggi della catena lavorati a macchina garantiscono un funzionamento più fluido ed efficiente.
Il gancio con fermo di sicurezza può ruotare liberamente di 360 gradi.
6)gli ingranaggi sono realizzati in materiale 20CRMNTI che garantisce tenacità e resistenza.
7)dotato di catena di carico in lega di acciaio di grado 80 ad alta resistenza Con finitura zincata per la resistenza alla corrosione.(conforme a EN
818,fattore di sicurezze 4)
Catena di carico contrassegnata con i contrassegni T8 secondo EN 818-7.
9)rulli di guida per impieghi gravosi per evitare lo slittamento della catena di carico.
10)anello di trazione in nylon.
11)tutti i paranchi testati a 1.5 volte di WLL
Modello | HSH | DH0025 | DH005 | DH0075 | DH015 | DH030 | DH060 | HSH-DC090 |
Capacità | (kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
Ascensore standard | (m) | 1.5 | ||||||
Catena di carico numero di cadute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Sforzo richiesto per sollevare il carico massimo | (n) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 360 | 380 |
Carico di prova in esecuzione | (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 |
Diametro catena di carico × numero di cadute | (mm) | 4×12 | 4×12 | 5.6×16.7 | 7.1×21.2 | 9×27 | 9×27 | 9×27 |
Peso netto | (kg) | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 15.2 | 23 | 43 |
G.W | (kg) | 2.4 | 3.4 | 5.6 | 8.9 | 15.6 | 23.5 | 44.5 |
DIMENSIONE DEL PACJING | (cm) | 21×12×11 | 23×13×12 | 31.5×16×12 | 35×18×13 | 48×20×13.5 | 48×21.5×17 | 53×28×25 |
AGGIUNGERE 1 M DI PESO | (kg/m) | 0.346 | 0.346 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 |
Dimensioni (mm) | r | 86 | 95 | 115 | 137 | 169 | 238 | 300 |
b | 155 | 178 | 35 | 42 | 48 | 60 | 70 | |
c | 170 | 170 | 239 | 259 | 374 | 374 | 374 | |
d | 30 | 35 | 35 | 38 | 46 | 59 | 54 | |
e | 79 | 87 | 146 | 162 | 187 | 187 | 187 | |
f | 91 | 67 | 98 | 98 | 98 | |||
hmin | 245 | 285 | 320 | 360 | 431 | 500 | 635 |
Immagini dettagliate
Il confronto di qualità dei pezzi di ricambio
Servizio personalizzato
Processo di produzione
Certificazioni
Pagamento
Il nostro servizio Il confronto di qualità dei pezzi di ricambio
Servizio personalizzato
Processo di produzione
Certificazioni
Pagamento
FAQ