Informazioni di Base.
Model No.
A/V type
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
Colore
Arancione
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wooden Box(Above 5 Ton)
Specifiche
0.5-100Ton
Marchio
DESO
Origine
China Mainland
Codice SA
84251900
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Paranco a catena 0.5-100 tonnellate dalla fabbrica cinese
Scheda tecnica
- Blocco catena, paranco a catena, paranco a catena manuale.
- Dispositivo di sollevamento portatile facilmente azionabile a mano
- Adatto per l'esercizio in fabbriche, produzione agricola, in banchine, banchine, magazzini per macchine di fissaggio, carrelli di sollevamento, carico e scarico
- Con un vantaggio aggiuntivo per il sollevamento di lavori in cui l'alimentazione è non disponibile
- Può essere collegato a un carrello di qualsiasi tipo AS un blocco catena di traslazione
- È adatto per monorotare il sistema di trasporto aereo, gru a mano e gru a braccio
Scheda tecnica
Capacità (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Sollevamento (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Carico di prova (kN) | 6.3 | 12.5 | 15.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | 937 | 1250 | |
Tirare per sollevare a pieno carico (N) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | |
Numero di catene di carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | 38 | |
Diam. Catena di carico (mm) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Quota (mm) | R | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | 570 | 675 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 900 | 900 | 900 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | 2100 | 2300 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | 160 | 180 | |
Peso netto (kg) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | 1600 | 1800 | |
Peso della catena supplementare per metro (kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | 68 | 87 |
I campioni sono disponibili, normalmente forniti da DHL poiché abbiamo ottenuto un contratto con DHL con il 50% di sconto.
Giusto
Imballaggio e consegna
Se avete domande o avete bisogno di ulteriori dettagli, non esitate a contattarci, siamo più che lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!
Giusto
Imballaggio e consegna
Se avete domande o avete bisogno di ulteriori dettagli, non esitate a contattarci, siamo più che lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!