Informazioni di Base.
Model No.
G80
Colore
nero
pagamento
t/t l/c
Pacchetto di Trasporto
Iron Drum, PP Bag, Wooden Box
Specifiche
0.36t-160t
Marchio
DESO
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7315119000
Capacità di Produzione
50000m/Year
Descrizione del Prodotto
Catena in lega tipo G80
* la catena in lega è progettata e realizzata per prestazioni e utilizzo superiori.
* può resistere facilmente a più abusi, resistenza all'abrasione, maggiore sollevamento del carico per dimensione.
* è più leggero da maneggiare per le operazioni.
* materiale in lega di acciaio, trattato termicamente e testato a prova di resistenza.
* fattore di sicurezza 4: 1
* più resistente e affidabile per applicazioni di sollevamento.
* riduzione dei tempi di inattività e maggiore resistenza, record di sicurezza superato.
* finitura: Disponibile con colore autocolore, temperato nero, verniciato blu e verniciato rosso.
* in rilievo permanente con la marcatura desiderata per una facile identificazione e tracciabilità.
* Standard: EN818-2
Prodotti correlati
Se avete bisogno di maggiori dettagli o avete domande, non esitate a contattarci, siamo lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!
* la catena in lega è progettata e realizzata per prestazioni e utilizzo superiori.
* può resistere facilmente a più abusi, resistenza all'abrasione, maggiore sollevamento del carico per dimensione.
* è più leggero da maneggiare per le operazioni.
* materiale in lega di acciaio, trattato termicamente e testato a prova di resistenza.
* fattore di sicurezza 4: 1
* più resistente e affidabile per applicazioni di sollevamento.
* riduzione dei tempi di inattività e maggiore resistenza, record di sicurezza superato.
* finitura: Disponibile con colore autocolore, temperato nero, verniciato blu e verniciato rosso.
* in rilievo permanente con la marcatura desiderata per una facile identificazione e tracciabilità.
* Standard: EN818-2
Nome prodotto | Catena di sollevamento G80 |
Standard | EN818-2, GB/T20652, GB/T12718, GB/T20946, DIN5685. |
Dimensioni | 6 mm-22 mm |
Materiale | Acciaio legato/acciaio al carbonio/acciaio inossidabile |
Grado di resistenza | G43, G63, G70, G80 |
Allungamento della rottura della catena | ≥ 16% |
Funzione | Può resistere a più abusi, resistenza all'abrasione Più resistente e affidabile per applicazioni di sollevamento Eseguire 2.4 volte il test di resistenza alla trazione di convalida della produzione WLL. Fattore di sicurezza: Min. 5: 1 Lunga durata |
Elenco di imballaggio | Bobina in legno compensato/bobina in plastica/tamburo in plastica/sacco a canna di fucile/tamburo in ferro+pallet in legno compensato/pallet in ferro |
Tempo di consegna | 20~40 giorni |
Applicazione | La catena di sollevamento G100 viene utilizzata per il sollevamento a carroponte, il trascinamento, le imbracature a catena, ecc. |
Fine | Autocolore, temprato nero, elettrozincato, zincato a caldo, verniciato. |
Diam. Catena B (mm) | Lunghezza interna T (mm) | Larghezza interna B1. (mm) | Larghezza esterna B2. (mm) | Carico di lavoro (t) | Carico di rottura (t) | Peso (kg/m) |
3 | 9 | 3.8 | 10.7 | 0.36 | 14.1 | 0.21 |
4 | 12 | 5 | 14.3 | 0.63 | 25.1 | 0.35 |
5 | 15 | 6.3 | 16.5 | 1 | 3.16 | 0.5 |
6 | 18 | 7.5 | 20 | 1.44 | 4.56 | 0.8 |
6.3 | 19.8 | 8.2 | 20.8 | 1.6 | 5 | 0.84 |
7 | 21 | 9 | 24.5 | 1.92 | 6 | 1.1 |
7.1 | 21.3 | 9 | 24.5 | 2 | 6.32 | 1.15 |
8 | 24 | 10 | 28 | 2.5 | 8 | 1.4 |
9 | 27 | 11 | 31.5 | 3.15 | 10.2 | 1.82 |
10 | 30 | 12.5 | 35 | 4 | 12.8 | 2.2 |
11 | 33 | 12.6 | 36.5 | 4.2 | 15.2 | 2.33 |
12 | 36 | 15 | 42 | 4.6 | 18.4 | 3.1 |
13 | 39 | 16.3 | 46 | 5.3 | 21.2 | 3.7 |
14 | 42 | 18 | 49 | 6.3 | 25.2 | 4.13 |
15 | 46 | 20 | 52 | 7 | 28 | 5.17 |
16 | 48 | 20 | 56 | 8 | 32 | 5.63 |
18 | 54 | 23 | 63 | 10 | 40 | 6.85 |
19 | 57 | 23.7 | 63.2 | 11.3 | 45.2 | 7.8 |
20 | 60 | 25 | 70 | 12.5 | 50 | 8.6 |
22 | 66 | 28 | 77 | 15.3 | 61.2 | 11 |
24 | 72 | 32 | 82 | 18 | 72 | 12.8 |
26 | 78 | 35 | 91 | 21.3 | 85.2 | 14.9 |
32 | 90 | 38 | 105 | 28.3 | 113.2 | 19.6 |
34 | 102 | 46.5 | 121.2 | 36.3 | 145.2 | 25.5 |
36 | 108 | 49.5 | 128.5 | 40.7 | 162.8 | 31 |
38 | 114 | 52 | 136 | 45.3 | 181.2 | 32 |
42 | 126 | 55.5 | 144.5 | 55.4 | 221.6 | 38.6 |
48 | 144 | 62.4 | 177.6 | 72.3 | 289.2 | 52 |
50 | 150 | 65 | 185 | 80 | 320 | 56 |
52 | 156 | 67.6 | 192.4 | 85 | 340 | 59 |
56 | 168 | 72.8 | 207.2 | 100 | 400 | 72.5 |
63 | 190 | 81.9 | 233.1 | 125 | 500 | 89 |
72 | 210 | 91 | 259 | 160 | 640 | 110 |
Prodotti correlati
Se avete bisogno di maggiori dettagli o avete domande, non esitate a contattarci, siamo lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!