Informazioni di Base.
Certificazione
GS, CE, ISO 9001
Sling Colore
viola
l.l.l(kg)
1000
fattore di sicurezza imbracatura
7:1
larghezza
30 mm
codice colore
giallo
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
100% Polyester
Marchio
D. L. T SLING
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
56090000
Descrizione del Prodotto
Flat nastri Sling Cina fabbrica
Materiale: Nylon poliestere
Fattore di sicurezza minimo: 5:1
Lunghezza: Secondo necessità
Intervallo di temperatura di esercizio:-40ºC-100ºC
Standard:ASME B30.9
WSTDA-WS-1
Noi produdiamo questi prodotti secondo ASME B30.9, WSTDA-WS-1, i clienti potrebbero scegliere una lunghezza speciale base su richiesta speciale.
L'imbragatura per il nastro Eye-Eye è realizzata in tessuto di poliestere 100% ad alta tenacità con anelli per gli occhi rinforzati su entrambe le estremità. Può essere realizzata da uno strato a quattro strati, che di solito chiamiamo imbracatura in nastro Simplex, imbracatura in nastro Duplex, imbracatura in nastro Triplex e Quadraplex. E gli occhi possono essere fatti in occhi piatti, occhi intrecciati e occhi invertiti Le imbracature in tessuto sono versatili in quanto possono essere utilizzate in tessuto choker, verticale o a cestello hitches.Polyester ha un basso allungamento, quindi è meglio in grado di sostenere il carico senza il rischio di sciocchimento.OEM è disponibile anche il servizio.
Classe 5 significa che i carichi nominali si basano su un nastro di costruzione di armatura dell'imbottitore che possiede una resistenza alla trazione certificata minima di 6,800 lb/pollice di larghezza. Classe 7 significa che i carichi nominali si basano su un nastro di costruzione di armatura dell'imbottitore che possiede una resistenza alla trazione certificata minima di 9,800 lb/pollice di larghezza.
Flusso di produzione
Materiale: Nylon poliestere
Fattore di sicurezza minimo: 5:1
Lunghezza: Secondo necessità
Intervallo di temperatura di esercizio:-40ºC-100ºC
Standard:ASME B30.9
WSTDA-WS-1
Noi produdiamo questi prodotti secondo ASME B30.9, WSTDA-WS-1, i clienti potrebbero scegliere una lunghezza speciale base su richiesta speciale.
L'imbragatura per il nastro Eye-Eye è realizzata in tessuto di poliestere 100% ad alta tenacità con anelli per gli occhi rinforzati su entrambe le estremità. Può essere realizzata da uno strato a quattro strati, che di solito chiamiamo imbracatura in nastro Simplex, imbracatura in nastro Duplex, imbracatura in nastro Triplex e Quadraplex. E gli occhi possono essere fatti in occhi piatti, occhi intrecciati e occhi invertiti Le imbracature in tessuto sono versatili in quanto possono essere utilizzate in tessuto choker, verticale o a cestello hitches.Polyester ha un basso allungamento, quindi è meglio in grado di sostenere il carico senza il rischio di sciocchimento.OEM è disponibile anche il servizio.
Serie | Colore codice | Tipo i, II, III e IV | Cestello a due gambe o singolo | Tipo V. | ||||||
Gamba singola | Angolo orizzontale | |||||||||
Larghezza tipo attacco , poll. | Verticale | soffio | cestello verticale | cestello verticale | 60 gradi | 45 gradi | 30 gradi | Verticale senza fine | ||
Larghezza , poll. | ||||||||||
Classe 5 | EE5501 | 1 | 2200 | 1760 | 4400 | 4400 | 3800 | 3100 | 2200 | 4400 |
EE5501.5 | 1 1/2 | 3300 | 2640 | 6600 | 6600 | 5700 | 4700 | 3300 | 6600 | |
EE55501,75 | 1 3/4 | 3800 | 3040 | 7600 | 7600 | 6600 | 5400 | 3800 | 7600 | |
EE5502 | 2 | 4400 | 3520 | 8800 | 8800 | 7600 | 6200 | 4400 | 8800 | |
EE5503 | 3 | 6600 | 5280 | 13200 | 13200 | 11400 | 9300 | 6600 | 13200 | |
EE5504 | 4 | 8200 | 6560 | 16400 | 16400 | 14200 | 11600 | 8200 | 16400 | |
EE5505 | 5 | 10200 | 8160 | 20400 | 20400 | 17700 | 14400 | 10200 | 20400 | |
EE5506 | 6 | 12300 | 9840 | 24600 | 24600 | 21300 | 17400 | 12300 | 24600 | |
Classe 7 | EE7501 | 1 | 3100 | 2480 | 6200 | 6200 | 5400 | 4400 | 3100 | 6200 |
EE7501.5 | 1 1/2 | 4700 | 3760 | 9400 | 9400 | 8100 | 6600 | 4700 | 9400 | |
EE7501.75 | 1 3/4 | 5400 | 4320 | 10800 | 10800 | 9400 | 7600 | 5400 | 10800 | |
EE7502 | 2 | 6200 | 4960 | 12400 | 12400 | 10700 | 8800 | 6200 | 12400 | |
EE7503 | 3 | 8800 | 7040 | 17600 | 17600 | 15200 | 12400 | 8800 | 17600 | |
EE7504 | 4 | 11000 | 8800 | 22000 | 22000 | 19100 | 15600 | 11000 | 22000 | |
EE7505 | 5 | 13700 | 10960 | 27400 | 27400 | 23700 | 19400 | 13700 | 27400 | |
EE7506 | 6 | 16500 | 13200 | 33000 | 33000 | 28600 | 23000 | 16500 | 33000 | |
EE7508 | 8 | 22750 | 18200 | 42350 | 42350 | 36700 | 29900 | 22750 | 42350 | |
EE7510 | 10 | 28400 | 22720 | 52900 | 52900 | 45800 | 37400 | 28400 | 52900 | |
EE7512 | 12 | 34100 | 27280 | 63500 | 63500 | 55000 | 44900 | 34100 | 63500 |
Classe 5 significa che i carichi nominali si basano su un nastro di costruzione di armatura dell'imbottitore che possiede una resistenza alla trazione certificata minima di 6,800 lb/pollice di larghezza. Classe 7 significa che i carichi nominali si basano su un nastro di costruzione di armatura dell'imbottitore che possiede una resistenza alla trazione certificata minima di 9,800 lb/pollice di larghezza.
Flusso di produzione