DY fabbrica cinese 0.5 1 2 3 4 5 10 Paranco a catena elettrico fisso da 380 V 220 V da 15 tonnellate

Servizio post-vendita: 1 anno
Garanzia: 1 anno
Applicazione: Doppio fascio gru, Gru a cavalletto, Ponte di Crane, Grinder Crane, Gru Piccolo
Digitare: paranco
Sling Tipo: Catena
Ascensore Velocità: 2 ~ 8 m / min

Products Details

Informazioni di Base.

Massima altezza di sollevamento
> 20m
Catena cade
2
Certificazione
CE
Stato
Nuovo
Colore
giallo o personalizzato
nome del prodotto
paranco elettrico a catena
funzione
funzionamento semplice
alimentazione
elettrico
temperatura ambiente
-20~40 ºc
materiale
struttura in acciaio
lavoro
A3
oem
disponibile
metodo di controllo
telecomando+telecomando (personalizzato)
altezza di sollevamento
standard 3 m o personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case/Bubble Wrap or Others
Specifiche
2t
Marchio
Dingya
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8425110000
Capacità di Produzione
2000 Pieces/Year

Descrizione del Prodotto

Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist
Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist
Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist
Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist
PARAMETRI TECNICI
Tipo Capacità
(Tonnellata)
Altezza di sollevamento
(m)
Velocità di sollevamento
(m/min)
Motore di sollevamento Motore di funzionamento
Potenza
(KW)
Velocità di rotazione
(m/min)
Fasi Tensione
(V)
Frequenza
(HZ)
Potenza
(KW)
Velocità di rotazione
(m/min)
Velocità di funzionamento (m/min) Fasi Tensione
(V)
Frequenza
(HZ)
DYHB0.55-01 0.5 3/9 7.2 1.1 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50
DYHB01-01 1 3/9 6.8 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50
DYHB01-02 1 3/9 3.6 1.1 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50
DYHB1.5-01 1.5 3/9 8.8 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50
DYHB02-01 2 3/9 6.6 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50
DYHB02-02 2 3/9 3.4 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50
DYHB2.5-01 2.5 3/9 5.6 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50
DYHB03-01 3 3/9 5.6 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50
DYHB03-02 3 3/9 4.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50
DYHB03-03 3 3/9 2.2 1.5 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50
DYHB05-02 5 3/9 1.8 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50

Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist

Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist
Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist
Dy Chinese Factory 0.5 1 2 3 4 5 10 15ton Running Fixed 380V 220V Electric Chain Hoist

FAQ

D,quali prodotti tratta principalmente la vostra azienda?

A,paranco elettrico a catena,paranco elettrico a fune,gru a ponte,gru a cavalletto,telecomando senza fili,gancio ecc.

D,quali informazioni devo fornire quando faccio una richiesta?

A,informazioni sul prodotto: Quantità, specifiche (capacità, altezza di sollevamento, tensione, dimensioni, materiale, colore e imballaggio
requisiti) .

D,Qual è il metodo di pagamento?

A: 30% di deposito, con il saldo prima della consegna, accettiamo T / T, Western Union e L / C a vista.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore