Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Superficie | Costruzione | Diametro (mm) | Resistenza alla trazione |
Non galvanizzato, | 1x7 | 0.6--14 | 1270 N/mm2--1960 N/mm2 |
Galvanizzato elettrico , | 1 x 19 | 1.0--8.0 | |
Zincati a caldo, | 1 x 12 | 1.0--8.0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
Acciaio inox AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19x7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19 W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
18x7+FC | 4.0--28 |
Passacavi in acciaio zincato per dati di disegno:
Diametro | Peso appross | Resistenza alla trazione nominale della fune | ||||||||||
MM | FC | SC | 1570.00 | 1670.00 | 1770.00 | 1870.00 | 1960.00 | |||||
KG/100 M. | KG/100 M. | Carico minimo di rottura della fune ( KN) | ||||||||||
FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | |||
1.2 | 0.505 | 0.557 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 1.01 |
2 | 1.404 | 1.548 | 2.08 | 2.24 | 2.22 | 2.38 | 2.35 | 2.53 | 2.48 | 2.67 | 2.60 | 2.80 |
3 | 3.159 | 3.483 | 4.69 | 5.04 | 4.99 | 5.37 | 5.29 | 5.69 | 5.59 | 6.01 | 5.86 | 6.30 |
4 | 5.616 | 6.192 | 8.34 | 8.97 | 8.87 | 9.54 | 9.40 | 10.11 | 9.93 | 10.68 | 10.41 | 11.20 |
5 | 8.775 | 9.675 | 13.03 | 14.01 | 13.86 | 14.90 | 14.69 | 15.80 | 15.52 | 16.69 | 16.27 | 17.49 |
6 | 12.636 | 13.932 | 18.76 | 20.18 | 19.96 | 21.46 | 21.16 | 22.75 | 22.35 | 24.03 | 23.43 | 25.19 |
7 | 17.199 | 18.963 | 25.54 | 27.46 | 27.17 | 29.21 | 28.79 | 30.96 | 30.42 | 32.71 | 31.89 | 34.29 |
8 | 22.464 | 24.768 | 33.36 | 35.87 | 35.48 | 38.16 | 37.61 | 40.44 | 39.73 | 42.73 | 41.65 | 44.78 |
9 | 28.431 | 31.347 | 42.22 | 45.40 | 44.91 | 48.29 | 47.60 | 51.18 | 50.29 | 54.07 | 52.71 | 56.68 |
10 | 35.100 | 38.700 | 52.12 | 56.05 | 55.44 | 59.62 | 58.76 | 63.19 | 62.08 | 66.76 | 65.07 | 69.97 |
11 | 42.471 | 46.827 | 63.07 | 67.82 | 67.09 | 72.14 | 71.10 | 76.46 | 75.12 | 80.78 | 78.74 | 84.67 |
12 | 50.544 | 55.728 | 75.06 | 80.71 | 79.84 | 85.85 | 84.62 | 90.99 | 89.40 | 96.13 | 93.70 | 100.76 |
13 | 59.319 | 65.403 | 88.09 | 94.72 | 93.70 | 100.76 | 99.31 | 106.79 | 104.92 | 112.82 | 109.97 | 118.25 |
14 | 68.796 | 75.852 | 102.16 | 109.86 | 108.67 | 116.85 | 115.18 | 123.85 | 121.68 | 130.85 | 127.54 | 137.15 |
16 | 89.856 | 99.072 | 133.44 | 143.49 | 141.94 | 152.62 | 150.44 | 161.76 | 158.94 | 170.90 | 166.58 | 179.13 |
18 | 113.724 | 125.388 | 168.88 | 181.60 | 179.64 | 193.17 | 190.40 | 204.73 | 201.15 | 216.30 | 210.83 | 226.71 |
20 | 140.400 | 154.800 | 208.50 | 224.20 | 221.78 | 238.48 | 235.06 | 252.76 | 248.34 | 267.04 | 260.29 | 279.89 |
22 | 169.884 | 187.308 | 252.28 | 271.28 | 268.35 | 288.56 | 284.42 | 305.83 | 300.49 | 323.11 | 314.95 | 338.66 |
24 | 202.176 | 222.912 | 300.23 | 322.84 | 319.36 | 343.41 | 338.48 | 363.97 | 357.60 | 384.53 | 374.81 | 403.04 |
26 | 237.276 | 261.612 | 352.36 | 378.89 | 374.80 | 403.02 | 397.24 | 427.16 | 419.69 | 451.29 | 439.89 | 473.01 |
28 | 275.184 | 303.408 | 408.65 | 439.42 | 434.68 | 467.41 | 460.71 | 495.40 | 486.74 | 523.39 | 510.16 | 548.58 |
30 | 315.900 | 348.300 | 469.12 | 504.44 | 499.00 | 536.57 | 528.88 | 568.70 | 558.76 | 600.83 | 585.65 | 629.75 |
32 | 359.424 | 396.288 | 533.75 | 573.94 | 567.75 | 610.50 | 601.74 | 647.06 | 635.74 | 683.61 | 666.34 | 716.51 |
34 | 405.756 | 447.372 | 602.55 | 647.93 | 640.93 | 689.20 | 679.31 | 730.46 | 717.69 | 771.73 | 752.23 | 808.88 |
36 | 454.896 | 501.552 | 675.53 | 726.40 | 718.55 | 772.66 | 761.58 | 818.93 | 804.61 | 865.20 | 843.33 | 906.84 |
38 | 506.844 | 558.828 | 752.67 | 809.35 | 800.61 | 860.90 | 848.55 | 912.45 | 896.49 | 964.00 | 939.64 | 1010.40 |
40 | 561.600 | 619.200 | 833.98 | 896.78 | 887.10 | 953.90 | 940.22 | 1011.02 | 993.34 | 1068.14 | 1041.15 | 1119.55 |
42 | 619.164 | 682.668 | 919.47 | 988.70 | 978.03 | 1051.68 | 1036.60 | 1114.65 | 1095.16 | 1177.63 | 1147.87 | 1234.31 |
44 | 679.536 | 749.232 | 1009.12 | 1085.11 | 1073.40 | 1154.22 | 1137.67 | 1223.34 | 1201.95 | 1292.45 | 1259.79 | 1354.66 |
46 | 742.716 | 818.892 | 1102.94 | 1186.00 | 1173.20 | 1261.54 | 1243.45 | 1337.08 | 1313.70 | 1412.62 | 1376.92 | 1480.61 |
48 | 808.704 | 891.648 | 1200.94 | 1291.37 | 1277.43 | 1373.62 | 1353.92 | 1455.87 | 1430.42 | 1538.13 | 1499.26 | 1612.15 |
50 | 877.500 | 967.500 | 1303.10 | 1401.23 | 1386.10 | 1490.48 | 1469.10 | 1579.73 | 1552.10 | 1668.98 | 1626.80 | 1749.30 |
I nostri pacchetti di cavi in acciaio sono in bobine di legno, bobine di plastica, casse di legno, cartoni e bobine morbide, Possiamo anche fornire un imballaggio unico per i nostri clienti, come in blister, sacchetti pp, plastica dura, confezione corrugata , e secondo la richiesta del cliente, codice a barre, marchio o altro motivo e le parole possono anche essere stampate nella confezione per soddisfare le esigenze di vendita in supermercati o negozi.
Il solito porto di navigazione è Nantong e Shanghai, abbiamo lavoratori professionali per guidare il carico container, promessa di mettere tutti i cargo in ordine, non inclinato o danneggiato.
Servizi Co. Ltd di Nantong Sanjayro Import & Export :
1. Promettiamo di inviare l'offerta entro 24 ore.
2. 100% prodotti qualificati possono essere guranteed.
3. I prodotti verranno finiti entro i tempi di consegna più brevi.
4. Garantiamo i migliori servizi post-vendita.
5. I requisiti dei clienti saranno soddisfatti per quanto possibile.
6. Possono essere forniti campioni di corda di filo di acciaio libero.
7. Verranno quotati i prezzi inferiori competitivi della fabbrica.
8. La visita dei clienti alla nostra fabbrica è sempre gradita.
9. Il rapporto di prova verrà fornito con i dati di prova reali.
10. La nostra società di trading ha una buona fonte di rigging, catene, strumenti, ecc. Fabbriche.
La Fune in acciaio Sanjayro ha esportato in molte regioni, tra cui Nord America, Sud America, Europa, Africa, Sud-est asiatico, Medio Oriente, ecc.
Per maggiori dettagli, si può accedere al nostro sito web: ntsanjayro. En. Made-in-china. Com
Come dare un'offerta acuurato?
1. Costruzione, come 1x7, 6x7, 8x19, 6x37, ecc.
2. Anima, come anima di fibra o anima di acciaio, ecc.
3. Diametro, come 2mm, 10mm, 20mm, 50mm, ecc.
4. Superficie, quale Galvanizzata elettricamente, zincata a caldo, non galvanizzata o inossidabile
5. Quantità, come 3000m, 5000m o 20ton, 25ton, ecc.
6. Lunghezza per bobina, ad esempio 10m/bobina, 100m/bobina o 1000m/bobina, ecc.
7. Imballaggio , come bobina di legno, bobina di plastica, bobina morbida, custodia di legno, cartone, ecc.