Informazioni di Base.
Model No.
CS-03
Colore
Multi-Colored
pagamento
t/t l/c
tempo di consegna
10 giorni
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wooden Box
Specifiche
6-34mm
Marchio
Deso
Origine
China Mainland
Codice SA
73151900
Capacità di Produzione
10000PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
G80 anello catena con gamba
Sono disponibili dimensioni personalizzate.
Imballaggio e consegna
Se avete bisogno di maggiori dettagli o avete domande, non esitate a contattarci, siamo lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!
Nome del prodotto | Imbracatura a catena con tre gambe |
Materiale | Acciaio legato, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
Dimensioni | da 6 mm A 34 mm , a seconda delle esigenze |
Superficie | Disponibili anche verniciatura gialla zincata, zincata a caldo, nera, altri colori |
Processo | Saldatura, saldatura di testa a flash |
Caratteristiche | *tipo di imbracatura da utilizzare: Senza fine, singola, a due, tre o quattro gambe. *per l'uso a temperature superiori a 100°C o inferiori a 40°C. * le imbracature possono venire a contatto con alcuni acidi o prodotti chimici *nel caso di imbracature a più gambe, l'angolo tra le gambe non deve essere inferiore a 30° o superiore al massimo contrassegnato. |
Applicazione | Navi, ferro e acciaio, industria chimica del petrolio, miniera di carbone |
Imballaggio | Cartoni o sacchi da cannone o carta Blister, poi in pallet |
Tempo di consegna | 10~25 giorni, in base alla quantità |
Sono disponibili dimensioni personalizzate.
Dimensione catena (mm) | WLL(t) a≤45°45< A≤60° | Dimensioni (mm) axbxd | Peso/m (kg) | Peso catena (kg/m) | |
6 | 1.4 | 1.0 | 65 x 130 x 16 | 3.61 | 0.79 |
8 | 2.0 | 1.2 | 65 x 15 x 20 | 6.10 | 1.38 |
10 | 3.5 | 2.5 | 90x160x24 | 11.51 | 2.20 |
12 | 4.7 | 3.5 | 90x160x24 | 16.45 | 3.10 |
14 | 7.0 | 5.0 | 100x190x28 | 19.39 | 4.13 |
16 | 8.4 | 6.0 | 110x200x32 | 27.20 | 5.63 |
18 | 11.2 | 8.0 | 120x230x34 | 30.21 | 6.85 |
20 | 14.0 | 10.0 | 135 x 250 x 38 | 37.03 | 8.60 |
22 | 16.8 | 12.0 | 140x270x42 | 71.23 | 10.20 |
24 | 19.6 | 14.0 | 140x270x42 | 75.30 | 12.78 |
26 | 23.8 | 17.0 | 160x310x46 | 124.37 | 14.87 |
30 | 30.8 | 22.0 | 180x330x56 | 134.30 | 19.60 |
34 | 50.4 | 36.0 | 210 x 410 x 68 | 155.45 | 22.70 |
Diam. Catena (mm) | WLL(t) | Maglia maestra | Catena | Giunto | Gancio | Peso/pz Lunghezza EFF | Comp. Lunghezza (mm) | ||
β0-45 β45-60 α0-90 α90-120 | 2 m. | Peso/m | |||||||
6 | 3.1 | 2.2 | Maglia principale G100 | Catena G100 | G100 C grab duo | Gancio per imbracatura con forcella G100 | 7.8 | 3.0 | 306 |
8 | 5.2 | 3.7 | Maglia principale G100 | Catena G100 | G100 C grab duo | Gancio per imbracatura con forcella G100 | 13 | 5.1 | 357 |
10 | 8.4 | 6.0 | Maglia principale G100 | Catena G100 | G100 C grab duo | Gancio per imbracatura con forcella G100 | 21.2 | 8.1 | 444 |
13 | 14 | 10 | Maglia principale G100 | Catena G100 | G100 C grab duo | Gancio per imbracatura con forcella G100 | 36.6 | 13.2 | 559 |
16 | 21 | 15 | Maglia principale G100 | Catena G100 | G100 C grab duo | Gancio per imbracatura con forcella G100 | 59.3 | 20.1 | 634 |
Imballaggio e consegna
Se avete bisogno di maggiori dettagli o avete domande, non esitate a contattarci, siamo lieti di fare qualsiasi aiuto. Grazie!