Informazioni di Base.
Model No.
G80
Colore
giallo / nero / autocolore
raccordo terminale
gancio piegato a occhio
trattamento termico
temprato e temprato
standard
astm80, gonda90, gonda96
pagamento
t/t l/c
tempo di consegna
10-30 giorni
Pacchetto di Trasporto
Reel / Bag / Drum
Specifiche
6~26mm
Marchio
Deso
Origine
China Mainland
Codice SA
7315119000
Capacità di Produzione
500000m Per Month
Descrizione del Prodotto
Catena di ancoraggio G80 Cargo con gancio piegato ad occhio
La catena di trasporto di grado 80 è una catena ad alta resistenza, trattata a cuore, che offre maggiore durezza e durata massima. Utilizzato principalmente come catena di traino/raccoglitore per il fissaggio del carico. Finitura cromata in zinco giallo conforme a D.O.T.
Dati
Applicazione
Officina
Pacchetto
Prodotti correlati
La catena di trasporto di grado 80 è una catena ad alta resistenza, trattata a cuore, che offre maggiore durezza e durata massima. Utilizzato principalmente come catena di traino/raccoglitore per il fissaggio del carico. Finitura cromata in zinco giallo conforme a D.O.T.
Prodotto | Catena legante con ganci piegati ad occhiello |
Standard | EN818-2, ASTM80, NACM90, NACM96 |
Dimensioni | 6~26 mm |
Materiale | Acciaio legato 20Mn2 |
Grado | G80, G70 |
Superficie | Zincato giallo |
Funzione | Può resistere a più abusi, resistenza all'abrasione |
Più resistente e affidabile per applicazioni di sollevamento | |
Lunga durata | |
Pacchetto | Bobina in compensato / bobina in plastica / tamburo in plastica / gunny sacco /i tamburo ron + pallet in legno compensato / pallet in ferro |
Applicazione | Cinghia di traino/raccoglitore per il carico |
Tempo di consegna | 20~40 giorni, in base alla quantità |
Dati
DIMENSIONI (mm) | Lunghezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Larghezza esterna (mm) | Carico di lavoro (kg) | Carico di rottura (kn) | Peso unitario (kg/m) | Lunghezza (m/pc) |
6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 1150 | 45 | 0.8 | 2.7 |
7 | 22 | 9.1 | 25.9 | 1570 | 61.6 | 1.08 | 2.7 |
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 2050 | 80.6 | 1.4 | 2.7 |
9 | 27 | 11.7 | 33.3 | 2500 | 102 | 1.8 | 2.7 |
10 | 30 | 13 | 37 | 3200 | 126 | 2.2 | 2.7 |
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 5400 | 214 | 3.8 | 2.7 |
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 8200 | 322 | 5.6 | 2.7 |
18 | 54 | 23.4 | 66.6 | 10000 | 407 | 7.1 | 2.7 |
20 | 60 | 26 | 74 | 12500 | 500 | 9 | 2.7 |
22 | 66 | 28.6 | 81.4 | 15000 | 600 | 10.9 | 2.7 |
26 | 78 | 33.8 | 96.2 | 20000 | 800 | 15.2 | 2.7 |
Applicazione
Officina
Pacchetto
Prodotti correlati