Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.velocità singola o doppia, design compatto e a basso gioco
Tensione di lavoro: Tre fasi.380 V 50 Hz
Tensione di controllo: Pulsanti acqua 24 V.
4.è disponibile un telecomando wireless
5.ganci di carico forgiati a caldo e trattati a caldo con fermi di sicurezza
6.catena di carico FEC80 importata adottata
7.CE,GS e ISO9001:2008 certificati
8.impostazione di protezione di sicurezza di sovraccarico e protezione a caldo della macchina elettrica impostazione
9.capacità nominale: 0.5t-10t
10.è possibile personalizzare un alimentatore non standard
11.può essere fornito il servizio OEM
Modello | capacità | Sollevamento standard | Carico di prova | Potenza del motore | N. di catena | Diametro catena | Velocità di sollevamento(m/min) | Velocità di marcia (m/min) | Peso netto | Peso extra per metro di sollevamento extra | Fascio a I. |
(tonnellata) | (m) | (KN) | (mm) | (kg) | (kg) | (mm) | |||||
WHD5-0.5-01L | 0.5 | 3 | 6.25 | 1.1 | 1 | 6.3 | 7.2 | 11 m/min o 21 m/min | 47 | 0.81 | 75-125 |
WHD5-01-01L | 1 | 3 | 12.5 | 1.5 | 1 | 7.1 | 6.8 | 11 m/min o 21 m/min | 65 | 1.1 | 75-178 |
WHD5-01-02L | 1 | 3 | 12.5 | 1.1 | 2 | 6.3 | 3.6 | 11 m/min o 21 m/min | 53 | 1.62 | 75-178 |
WHD5-1.5-01L | 1.5 | 3 | 18.75 | 3.0 | 1 | 10.0 | 8.8 | 11 m/min o 21 m/min | 108 | 2.3 | 82-178 |
WHD5-02-01L | 2 | 3 | 25 | 3.0 | 1 | 10.0 | 6.6 | 11 m/min o 21 m/min | 108 | 2.3 | 82-178 |
WHD5-02-02L | 2 | 3 | 25 | 1.5 | 2 | 7.1 | 3.4 | 11 m/min o 21 m/min | 73 | 2.2 | 82-178 |
WHD5-2.5-01L | 2.5 | 3 | 31.25 | 3.0 | 1 | 11.2 | 5.6 | 11 m/min o 21 m/min | 115 | 2.8 | 100-178 |
WHD5-03-01L | 3 | 3 | 37.5 | 3.0 | 1 | 11.2 | 5.6 | 11 m/min o 21 m/min | 115 | 2.8 | 100-178 |
WHD5-03-02L | 3 | 3 | 37.5 | 3.0 | 2 | 10.0 | 4.4 | 11 m/min o 21 m/min | 131 | 4.7 | 100-178 |
WHD5-03-03L | 3 | 3 | 37.5 | 1.5 | 3 | 7.1 | 2.2 | 11 m/min o 21 m/min | 85 | 3.3 | 100-178 |
WHD5-05-02L | 5 | 3 | 62.5 | 3.0 | 2 | 11.2 | 2.8 | 11 m/min o 21 m/min | 145 | 5.6 | 112-178 |
WHD5-7.5-03L | 7.5 | 3 | 94 | 3.0 | 3 | 11.2 | 1.8 | 11 m/min o 21 m/min | 176 | 8.4 | 125-178 |
WHD5-10-04L | 10 | 3 | 125 | 2×3.0 | 4 | 11.2 | 2.8 | 11 m/min o 21 m/min | 300 | 11.2 | 150-220 |
DOMANDE FREQUENTI:
1. D:perché scegliere Wuyi?
A:Wuyi fondata nel 1972, vanta più di 40 anni di esperienza nel settore degli argani a catena con team tecnico professionale.
2. D:posso avere dei campioni da testare?
A:è possibile fornire campioni pronti per controllare la qualità e il test.
3. Q:garanzia
A:un anno
4: D: Servizio OEM
A:Shuangge è il nostro marchio, possono essere forniti anche OEM.