- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Mostra
- Termine di pagamento
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Attrezzatura di sollevamento approvata CE, blocco a catena manuale da 2 t / paranco Con gancio
Blocco catena / paranco a catena (tipo D)
* Design compatto, spazio di testa ridotto
* ingranaggi ad alta precisione
* rullo ad alta resistenza su pignone di carico
* impianto frenante a doppio dente di arresto
* ruota con catena manuale ottimizzata per la progettazione, che impedisce il blocco della catena manuale in funzionamento rapido
* Guida della catena di carico ad alta precisione
* catena di carico G80 temprata e temprata ad alta trazione e. ganci
* superficie liscia con rivestimento in polvere per prevenire la ruggine
* numero di serie individuale per ciascun set, copriruota con logo DESO e WLL in rilievo.
Modello | HSZ-C1/2 | HSZ-C1 | HSZ-C1-1 | HSZ-C2 |
Capacità di sollevamento | 0,5 T. | 1 T. | 1.5T | 2 T. |
Altezza di sollevamento standard (1-12 m) | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 2.5M |
Carico di prova | 0,75 T. | 1.5T | 2,25 T. | 3 T. |
Distanza minima tra due ganci | 270 mm | 270 mm | 368 mm | 444 mm |
Tirare la catena per sollevare il carico completo | 225 N. | 309N | 343N | 314 N. |
Numero catene di sollevamento | 1 | 1 | 1 | 2 |
Diam. Catena di carico | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
Peso netto | 8 KG | 10 KG | 16 KG | 14 KG |
Peso lordo | 10.6KG | 13 KG | 20 KG | 17 KG |
Pacchetto (cm) | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*20 | 33*25*19 |
Modello | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 |
Capacità di sollevamento | 3 T. | 5 T. | 10 T. | 20 T. |
Altezza di sollevamento standard (1-12 m) | 3 M | 3 M | 3 M | 3 M |
Carico di prova | 4,5 T. | 7,5 T. | 12,5 T. | 25 T. |
Distanza minima tra due ganci | 486 mm | 616 m. | 700 mm | 1000 mm |
Tirare la catena per sollevare il carico completo | 343N | 383N | 392N | 392N |
Numero catene di sollevamento | 2 | 2 | 4 | 8 |
Diam. Catena di carico | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Peso netto | 24 KG | 36 KG | 68 KG | 155 KG |
Peso lordo | 28 KG | 45 KG | 83KG | 193 KG |
Pacchetto (cm) | 38*30*20 | 45*35*24 | 65*50*28 | 70*46*75 |
FAQ
1.come circa il servizio di assistenza?
Forniamo parti di ricambio gratuite per sostituire i paranchi. Inoltre, possiamo inviare il video per guidare i vostri ingegneri.
2.come assicurare la qualità?
Prima di imballare il paranco, i nostri lavoratori invieranno paranchi al centro di ispezione ben controllato.e noi prendiamo le immagini dettagliate per ogni paranco prima di imballare.Potete offrire il nostro numero di serie.e poi conoscere i prodotti dettagliati.
3.se si tratta di pezzi di ricambio?
Stiamo producendo parti di ricambio al 60% nella nostra fabbrica per controllare l'alta qualità, e l'altro fornitore di parti di ricambio al 40% proviene dal nostro fornitore a lungo termine.prima di immagazzinare in magazzino, abbiamo un controllo rigoroso per ogni parte.
4.se è garanzia?
Possiamo fornire 1 anno di garanzia per le parti elettriche, 2 anni per le parti meccaniche.