Informazioni di Base.
Model No.
water bag
fattore di sicurezza
6:1
materiali
tessuto in poliestere rivestito in pvc a tenacità elevata
utilizzo
prova di carico di gru, davit, derrick
certificazioni
bv, iso9001, dnv, abs, ccs
applicazione
attrezzature professionali
uso del campo
acquatico
adatto per
adulto
certificazione
dot, fda, ce, iso, fcc, rohs, ccs, gl/ec
tipo
sacchetto d′acqua per test di carico con gru e navit
materiale
pvc
Pacchetto di Trasporto
Wooned Case
Specifiche
pvc
Marchio
Matchau
Origine
Zhenjiang, Jiangsu, China
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
800PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Pesi dell'acqua da 3 tonnellate: Sacchi ad acqua per test del carico della gru
Specifiche:
Facile da riporre e trasportare,
Resistente e resistente,
Facile da riempire e scaricare,
Riparabile,
Dotato di valvola limitatrice di pressione automatica,
2. Caratteristiche e vantaggi:
- Realizzati in tessuti rivestiti in PVC per impieghi pesanti
- Cablaggio in nastro per impieghi gravosi
- Funzionamento semplice
- Completo di tutti gli accessori
- Fattore di sicurezza 6: 1
- Varianti illimitate del peso di prova del carico
- Certificato di terze parti BV
- Tutti i sacchi ad acqua per il test del carico di gru offshore e di caravit Sono prodotti e testati in conformità con LEEA 05
Parametri di dettaglio:
È possibile fornire anche una cella di carico, se necessario, comunicarci la capacità con la quantità totale.
4. Le caratteristiche della cella di carico sono le seguenti:
5. Immagini dettagliate
Informazioni sulla società
Specifiche:
Facile da riporre e trasportare,
Resistente e resistente,
Facile da riempire e scaricare,
Riparabile,
Dotato di valvola limitatrice di pressione automatica,
2. Caratteristiche e vantaggi:
- Realizzati in tessuti rivestiti in PVC per impieghi pesanti
- Cablaggio in nastro per impieghi gravosi
- Funzionamento semplice
- Completo di tutti gli accessori
- Fattore di sicurezza 6: 1
- Varianti illimitate del peso di prova del carico
- Certificato di terze parti BV
- Tutti i sacchi ad acqua per il test del carico di gru offshore e di caravit Sono prodotti e testati in conformità con LEEA 05
Parametri di dettaglio:
Articolo | Tipi | Capacità correlata (T) | Diametro (M) | Lunghezza (M) | Peso a vuoto (Kg) |
1 | MME-0, 25T | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 8 |
2 | MME-0.5T | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 10 |
3 | MME-1T | 1 | 1.2 | 1.8 | 19 |
4 | MME-2T | 2 | 1.5 | 2.3 | 22 |
5 | MME-3T | 3 | 1.8 | 2.7 | 28 |
6 | MME-4T | 4 | 1.9 | 2.9 | 52 |
7 | MME-5T | 5 | 2.3 | 3.3 | 67 |
8 | MME-6T | 6 | 2.4 | 3.4 | 84 |
9 | MME-8T | 8 | 2.54 | 3.6 | 104 |
10 | MME-10T | 10 | 2.65 | 3.9 | 108 |
11 | MME-12.5T | 12.5 | 2.9 | 4.1 | 112 |
12 | MME-13T | 13 | 2.9 | 4.2 | 128 |
13 | MME-15T | 15 | 3.0 | 4.35 | 130 |
14 | MME-20T | 20 | 3.5 | 6.0 | 156 |
15 | MME-25T | 25 | 3.9 | 6.1 | 190 |
16 | MME-30T | 30 | 4.0 | 8.2 | 210 |
17 | MME-35T | 35 | 4.3 | 6.8 | 300 |
18 | MME-40T | 40 | 4.5 | 7.4 | 390 |
19 | MME-50T | 50 | 5.1 | 7.7 | 450 |
È possibile fornire anche una cella di carico, se necessario, comunicarci la capacità con la quantità totale.
4. Le caratteristiche della cella di carico sono le seguenti:
Modello | Capacità (T) | Valore divisione (kg) | R (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | φ (mm) | H (mm) | Materiale |
MC-SW6-01 | 1 | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Lega di alluminio |
MC-SW6-02 | 2 | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | |
MC-SW6-03 | 3 | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | |
MC-SW6-05 | 5 | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | |
MC-SW6-10 | 10 | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Acciaio legato Acciaio inox |
MC-SW6-20 | 20 | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | |
MC-SW6-30 | 30 | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | |
MC-SW6-50 | 50 | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | |
MC-SW6-100 | 100 | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | |
MC-SW6-200 | 200 | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | |
MC-SW6R-250 | 250 | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | |
MC-SW6R-300 | 300 | 200 | 875 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | |
MC-SW6R-500 | 500 | 200 | 930 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 |
5. Immagini dettagliate
Informazioni sulla società