Informazioni di Base.
Model No.
KW1365
Modalità Esecuzione
In movimento
Certificazione
GS, CE, n. di serie
Standard
Norme nazionali
colore
giallo
trattamento degli ingranaggi
trattamento termico
rapporto di trasmissione
4:1/8:1
modalità/velocità
2 vie/2 velocità
l.l.l(kg)
1100 kg
b/s (kg0
1650 kg
Pacchetto di Trasporto
1PCS/Polybag/Color Box/Carton
Specifiche
48x30x21(cm)
Marchio
MHTOOL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8431100000
Capacità di Produzione
50000sets/Year
Descrizione del Prodotto
Verricello manuale a doppia marcia:
Tabella delle specifiche e dei parametri per il verricello manuale a doppia marcia:
N. Articolo | L. L. L(KG) | B/S(KG) | Modalità/velocità | Rapporto di trasmissione) | Pz/cartone | G. W/N. W. |
KS500B | 220 | 330 | 1 via/1 velocità | 4.1: 1 | 12 | 20 kg |
KS600B | 250 | 375 | 1 via/1 velocità | 3.2: 1 | 12 | 20 kg |
KS800B | 350 | 525 | 1 via/1 velocità | 3.2: 1 | 12 | 22.5 kg |
KS1000B | 450 | 675 | 2 vie/1 velocità | 4.1: 1 | 8 | 23 kg |
KS1200B | 550 | 825 | 2 vie/1 velocità | 4.1: 1 | 8 | 23 kg |
KS1400B | 600 | 900 | 2 vie/1 velocità | 4: 1 | 8 | 24 kg |
KS1600B | 700 | 1050 | 2 vie/1 velocità | 4: 1 | 8 | 24 kg |
KS1800B | 800 | 1200 | 2 vie/2 velocità | 4: 1/8: 1 | 6 | 22 kg |
KS2000B | 900 | 1350 | 2 vie/2 velocità | 4: 1/8: 1 | 6 | 22 kg |
KS2500B | 1100 | 1650 | 2 vie/2 velocità | 4: 1/8: 1 | 6 | 22 kg |
KS3000B | 1365 | 2045 | 2 vie/2 velocità | 4: 1/8: 1 | 6 | 24 kg |
KS3500B | 1600 | 2390 | 2 vie/2 velocità | 4: 1/8: 1 | 6 | 25 kg |
Caratteristiche
mozzo del tamburo grande per ottimizzare la durata del cavo.
2. Self-activating il freno automatico mantiene il carico in modo sicuro quando si aziona la manovella viene rilasciato
3. Con cavo o fascetta.
4. Copertura di sicurezza disponibile
5. Massima qualità a prezzo competitivo.
6. Ampiamente utilizzato nella gru a ponte a doppio raggio e nel gantry gru
Facile da installare e di alta qualità.
8. Compact struttura e disegno ragionevole.
Categorie di prodotti:
La nostra tabella delle specifiche e dei parametri:
Prodotto correlato:
I nostri progressi:
Ambito di utilizzo:
Imballaggio: